Ochorenia dýchacích ciest pobyty Bardejov
Vyberte si typ pobytu
| Kúpeľný liečebný pobyt | od 77 84 €/noc |
| Seniorský pobyt | od 72 79 €/noc |
| Kúpeľný liečebný pobyt extra | od 86 94 €/noc |

Kúpeľný liečebný pobyt
Komplexný liečebný pobyt zahŕňa okrem ubytovania a stravovania aj lekárske prehliadky a procedúry na základe odporúčania lekára. Vďaka komplexnému liečebnému programu sa nemusíte starať o nič, len o váš oddych.
| Názov | Strava | Dĺžka | Cena /Pobyt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASA | pln | od 6 nc. | od 507 534 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 541 588 € | Viac info | |
| ASA | pln | od 6 nc. | od 626 696 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 519 564 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 541 588 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 463 504 € | Viac info | |
| ASA | pln | od 6 nc. | od 530 558 € | Viac info | |
| ŠPA | pln | od 6 nc. | od 561 660 € | Viac info |

Kúpeľný liečebný pobyt extra
Komplexný liečebný pobyt na dlhšie obdobie, ktorý zahŕňa okrem ubytovania a stravovania aj lekárske prehliadky a procedúry na základe odporučenia lekára. Paleta predovšetkým lekárskych služieb je širšia ako pri Kúpeľnom liečebnom pobyte, no klienti môžu využívať aj iné výhody, ktoré hotel poskytuje.
| Názov | Strava | Dĺžka | Cena /Pobyt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASAŠP | pln | od 6 nc. | od 564 594 € | Viac info | |
| AŠP | pln | od 6 nc. | od 596 648 € | Viac info | |
| ASAŠP | pln | od 6 nc. | od 680 756 € | Viac info | |
| AŠP | pln | od 6 nc. | od 574 624 € | Viac info | |
| AŠP | pln | od 6 nc. | od 596 648 € | Viac info | |
| AŠP | pln | od 6 nc. | od 519 564 € | Viac info | |
| ASAŠP | pln | od 6 nc. | od 587 618 € | Viac info | |
| ŠPA | pln | od 6 nc. | od 612 720 € | Viac info |

Seniorský pobyt
Ide o rekondičný pobyt, ktorý je špeciálne vytvorený pre seniorov. Pobytový balíček poskytuje liečebné procedúry či wellness služby, ktoré pomôžu Vášmu telu aj duši.
| Názov | Strava | Dĺžka | Cena /Pobyt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASA | pln | od 6 nc. | od 598 630 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 491 534 € | Viac info | |
| ASA | pln | od 6 nc. | od 478 504 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 513 558 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 436 474 € | Viac info | |
| A | pln | od 6 nc. | od 513 558 € | Viac info | |
| ASA | pln | od 6 nc. | od 501 528 € | Viac info | |
| ŠPA | pln | od 6 nc. | od 535 630 € | Viac info |



























